Lionsklubbarnas jubileer
| Distrikt | Klubbens namn | Charterdatum | Ålder |
| 107-A | LC UUSIKAUPUNKI/MERETTARET | 23.2.2010 | 15 |
| 107-A | LC PÖYTYÄ/AFRODITE | 31.3.2005 | 20 |
| 107-A | LC BRÄNDÖ-KUMLINGE | 11.5.1990 | 35 |
| 107-A | LC MIETOINEN | 29.4.1980 | 45 |
| 107-A | LC PERTTELI | 23.4.1975 | 50 |
| 107-A | LC KIMITO-KEMIÖ | 23.3.1970 | 55 |
| 107-A | LC TURKU/SUIKKILA | 26.2.1970 | 55 |
| 107-A | LC NOUSIAINEN | 17.12.1969 | 55 |
| 107-A | LC MARTTILA | 1.2.1965 | 60 |
| 107-A | LC KUUSJOKI | 10.1.1965 | 60 |
| 107-A | LC PERNIÖ | 9.12.1964 | 60 |
| 107-A | LC PAIMIO | 9.2.1960 | 65 |
| 107-B | LC ESPOO/MATINKYLÄ | 14.2.1985 | 40 |
| 107-B | LC KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT | 28.5.1965 | 60 |
| 107-B | LC ESPOO/POHJOINEN-ESBO/NORD | 13.11.1964 | 60 |
| 107-B | LC HELSINKI/PAJAMÄKI | 17.2.1960 | 65 |
| 107-B | LC HELSINKI/MEILAHTI | 31.5.1955 | 70 |
| 107-B | LC HELSINKI/TÖÖLÖ | 22.4.1955 | 70 |
| 107-B | LC HELSINKI/MUNKKINIEMI | 22.1.1955 | 70 |
| 107-B | LC HELSINKI/STAMINA | 22.10.2019 | 5 |
| 107-C | LC HÄMEENLINNA/LIINUT | 22.4.2010 | 15 |
| 107-C | LC KLAUKKALA/LEAT | 23.3.2010 | 15 |
| 107-C | LC JANAKKALA/IDAT | 8.3.2005 | 20 |
| 107-C | LC HÄMEENLINNA/BIRGER | 12.11.1999 | 25 |
| 107-C | LC JÄRVENPÄÄ/VENNYT JA JUSSIT | 16.9.1999 | 25 |
| 107-C | LC FORSSA/FLORES | 22.5.1995 | 30 |
| 107-C | LC JÄRVENPÄÄ/AINOT | 8.2.1995 | 30 |
| 107-C | LC HÄMEENLINNA/AULANKO | 25.10.1989 | 35 |
| 107-C | LC SALPAKANGAS | 10.12.1984 | 40 |
| 107-C | LC JÄRVENPÄÄ/JEAN SIBELIUS | 8.12.1984 | 40 |
| 107-C | LC HYVINKÄÄ/VIERTOLA | 29.1.1980 | 45 |
| 107-C | LC TUUSULANJÄRVI | 16.6.1975 | 50 |
| 107-C | LC PUSULA | 8.4.1970 | 55 |
| 107-C | LC HAUSJÄRVI | 16.2.1965 | 60 |
| 107-C | LC JOKELA | 22.10.1964 | 60 |
| 107-C | LC NURMIJÄRVI | 10.3.1960 | 65 |
| 107-C | LC HYVINKÄÄ | 16.4.1955 | 70 |
| 107-C | LC RIIHIMÄKI | 15.9.1954 | 70 |
| 107-D | LC KOUVOLA/IRIS | 1.12.1994 | 30 |
| 107-D | LC TAIPALSAARI | 30.1.1975 | 50 |
| 107-D | LC PUUMALA | 7.1.1975 | 50 |
| 107-D | LC PERTUNMAA | 16.4.1970 | 55 |
| 107-D | LC MIKKELI/SAVON-JOUSI | 2.4.1970 | 55 |
| 107-D | LC HIRVENSALMI | 18.6.1965 | 60 |
| 107-D | LC VALKEALA | 17.3.1965 | 60 |
| 107-D | LC MIKKELI/PORRASSALMI | 3.3.1965 | 60 |
| 107-D | LC MÄNTYHARJU | 11.11.1964 | 60 |
| 107-D | LC HEINOLA/JYRÄNKÖ | 20.10.1964 | 60 |
| 107-D | LC LAPPEENRANTA | 29.8.1954 | 70 |
| 107-D | LC IMATRA | 20.8.1954 | 70 |
| 107-D | LC HAMINA | 9.7.1954 | 70 |
| 107-D | LC OTAVA/HELMI | 12.2.2015 | 10 |
| 107-E | LC TAMPERE/WIVI LÖNN | 16.1.1995 | 30 |
| 107-E | LC TAMPERE/LASSINLINNA | 28.8.1989 | 35 |
| 107-E | LC TAMPERE/PIRKANMAA | 25.4.1985 | 40 |
| 107-E | LC KANGASALA/HARJULA | 3.12.1979 | 45 |
| 107-E | LC LÄNGELMÄKI | 25.2.1975 | 50 |
| 107-E | LC SAHALAHTI | 3.4.1970 | 55 |
| 107-E | LC LEMPÄÄLÄ/KANAVA | 22.6.1965 | 60 |
| 107-E | LC VIRRAT | 16.1.1965 | 60 |
| 107-E | LC RUOVESI | 27.1.1960 | 65 |
| 107-E | LC SASTAMALA/VAMMALA | 19.11.1959 | 65 |
| 107-E | LC VALKEAKOSKI | 5.4.1955 | 70 |
| 107-E | LC PÄLKÄNE | 23.3.1955 | 70 |
| 107-E | LC KURU | 17.11.1954 | 70 |
| 107-E | LC PIRKKALA/PIRKATTARET | 26.5.2015 | 10 |
| 107-F | LC JALASJÄRVI/LIISAT | 6.4.2000 | 25 |
| 107-F | LC LAPUA/ALAJOKI | 12.2.1995 | 30 |
| 107-F | LC VAASA/FAMILY | 21.5.1990 | 35 |
| 107-F | LC ILMAJOKI/ILKKA | 17.10.1984 | 40 |
| 107-F | LC KAUHAVA/HELAHOITO | 26.9.1984 | 40 |
| 107-F | LC KASKINEN-KASKÖ | 6.3.1975 | 50 |
| 107-F | LC LAPUA/SIMPSIÖ | 15.1.1975 | 50 |
| 107-F | LC YLISTARO | 5.5.1965 | 60 |
| 107-F | LC KUORTANE | 24.2.1965 | 60 |
| 107-F | LC PERÄSEINÄJOKI | 25.1.1965 | 60 |
| 107-F | LC SEINÄJOKI/TÖRNÄVÄ | 29.1.1965 | 60 |
| 107-F | LC ISOKYRÖ | 5.5.1960 | 65 |
| 107-F | LC ALAJÄRVI/JÄRVISEUTU | 26.2.1960 | 65 |
| 107-F | LC JALASJÄRVI | 19.1.1960 | 65 |
| 107-F | LC SEINÄJOKI | 23.5.1955 | 70 |
| 107-G | LC KARSTULA/SIRKAT | 23.3.1995 | 30 |
| 107-G | LC JYVÄSKYLÄ/JYVÄSSEUTU | 7.2.1990 | 35 |
| 107-G | LC JYVÄSKYLÄ/VIITANIEMI | 15.12.1979 | 45 |
| 107-G | LC TOIVAKKA | 26.1.1975 | 50 |
| 107-G | LC JYVÄSKYLÄ/LOHIKOSKI | 16.4.1970 | 55 |
| 107-G | LC VIITASAARI | 8.12.1964 | 60 |
| 107-G | LC ÄÄNEKOSKI & KOTAKENNÄS | 27.6.1955 | 70 |
| 107-G | LC JYVÄSKYLÄ | 20.10.1954 | 70 |
| 107-H | LC KONTIOLAHTI/URSULAT | 16.6.2005 | 20 |
| 107-H | LC OUTOKUMPU/KUPARI | 11.4.1980 | 45 |
| 107-H | LC ENONKOSKI | 17.2.1975 | 50 |
| 107-H | LC SAVONLINNA/SÄÄMINKI | 28.10.1964 | 60 |
| 107-H | LC KESÄLAHTI | 17.8.1964 | 60 |
| 107-H | LC JOENSUU | 30.1.1955 | 70 |
| 107-I | LC OULU/MYLLYOJA-HAAPALEHTO | 29.5.1980 | 45 |
| 107-I | LC PATTIJOKI | 17.1.1980 | 45 |
| 107-I | LC YLIKIIMINKI | 26.11.1969 | 55 |
| 107-I | LC HYRYNSALMI | 1.6.1965 | 60 |
| 107-I | LC KAJAANI/LINNA | 5.5.1965 | 60 |
| 107-I | LC RUUKKI | 3.5.1965 | 60 |
| 107-I | LC PULKKILA/PIIPPOLA | 12.4.1965 | 60 |
| 107-I | LC HAUKIPUDAS | 7.3.1965 | 60 |
| 107-I | LC OULU/RAATTI | 24.3.1965 | 60 |
| 107-I | LC UTAJÄRVI | 2.4.1965 | 60 |
| 107-I | LC VIHANTI | 25.3.1965 | 60 |
| 107-I | LC VAALA | 2.2.1965 | 60 |
| 107-I | LC SOTKAMO | 8.1.1965 | 60 |
| 107-I | LC SUOMUSSALMI | 26.10.1964 | 60 |
| 107-I | LC OULU | 20.11.1954 | 70 |
| 107-K | LC PIEKSÄMÄKI/PIEKSÄTTÄRET | 9.5.2005 | 20 |
| 107-K | LC KUOPIO | 30.5.1955 | 70 |
| 107-L | LC KEMI/MERENHELMET | 8.2.2005 | 20 |
| 107-L | LC PUDASJÄRVI/HILIMAT | 16.1.2005 | 20 |
| 107-L | LC ROVANIEMI/NAPAPIIRI | 27.1.1975 | 50 |
| 107-L | LC AANAAR-INARI | 7.5.1965 | 60 |
| 107-L | LC ROVANIEMI/ALAKEMIJOKI | 2.5.1965 | 60 |
| 107-L | LC SIMO | 5.4.1965 | 60 |
| 107-L | LC PUDASJÄRVI | 23.3.1965 | 60 |
| 107-L | LC RANUA | 25.2.1965 | 60 |
| 107-L | LC PELKOSENNIEMI | 27.11.1964 | 60 |
| 107-L | LC SODANKYLÄ | 6.5.1960 | 65 |
| 107-L | LC MUONIO | 7.4.1965 | 60 |
| 107-L | LC KEMI | 14.1.1955 | 70 |
| 107-L | LC ROVANIEMI/RONJAT | 30.10.2014 | 10 |
| 107-M | LC SASTAMALA/LINDA | 15.1.2010 | 15 |
| 107-M | LC EURA/PYHÄJÄRVI | 23.4.1970 | 55 |
| 107-M | LC LUVIA | 23.4.1970 | 55 |
| 107-M | LC HARJAVALTA/HUOVI | 7.10.1969 | 55 |
| 107-M | LC PYHÄRANTA | 7.10.1969 | 55 |
| 107-M | LC EURAJOKI | 8.12.1964 | 60 |
| 107-M | LC ALASTARO | 25.11.1964 | 60 |
| 107-M | LC KAUVATSA | 3.5.1960 | 65 |
| 107-M | LC HARJAVALTA | 11.4.1960 | 65 |
| 107-M | LC KOKEMÄKI | 5.1.1955 | 70 |
| 107-M | LC LAUTTAKYLÄ | 27.1.1955 | 70 |
| 107-M | LC PUNKALAIDUN/FIINA | 30.9.2014 | 10 |
| 107-N | LC HELSINKI/MALMITTARET | 7.4.2005 | 20 |
| 107-N | LC PORVOO/BLANKA | 7.4.2005 | 20 |
| 107-N | LC HELSINKI/FINLANDIA | 9.5.1990 | 35 |
| 107-N | LC HELSINKI/PRO HUMANO | 14.10.1989 | 35 |
| 107-N | LC HELSINKI/HAKANIEMI | 17.3.1980 | 45 |
| 107-N | LC HELSINKI/PAKINKYLÄ | 8.1.1980 | 45 |
| 107-N | LC HELSINKI/SILTAMÄKI | 22.10.1979 | 45 |
| 107-N | LC VANTAA/KORSO | 4.10.1979 | 45 |
| 107-N | LC VANTAA/HÄMEENKYLÄ | 26.5.1970 | 55 |
| 107-N | LC HELSINKI/MYLLYPURO | 29.4.1965 | 60 |
| 107-N | LC HELSINKI/ROIHUVUORI | 30.3.1960 | 65 |
| 107-N | LC LOVISA-LOVIISA | 15.3.1955 | 70 |
| 107-N | LC HELSINKI/KULTTUURILEIJONAT | 1.1.2020 | 5 |
| 107-O | LC NYKARLEBY/ÄLVOR | 10.5.2005 | 20 |
| 107-O | LC KOKKOLA/KOKKOTAR | 9.5.1995 | 30 |
| 107-O | LC LESTIJÄRVI | 15.9.1989 | 35 |
| 107-O | LC KOKKOLA/TERVAKOKKO | 29.1.1985 | 40 |
| 107-O | LC HAAPAVESI | 16.11.1969 | 55 |
| 107-O | LC YLIVIESKA | 25.5.1965 | 60 |
| 107-O | LC TERJÄRV | 2.5.1965 | 60 |
| 107-O | LC VETELI | 13.4.1965 | 60 |
| 107-O | LC LOHTAJA | 2.4.1965 | 60 |
| 107-O | LC OULAINEN | 16.3.1965 | 60 |
| 107-O | LC KANNUS | 24.2.1965 | 60 |
| 107-O | LC PERHO | 11.2.1965 | 60 |
| 107-O | LC JAKOBSTAD/MALM | 17.2.1965 | 60 |
| 107-O | LC KALAJOKI | 11.11.1964 | 60 |
| 107-O | LC VÖRÅ | 15.10.1964 | 60 |
Sidan senast uppdaterad 20.8.2026