Lionsklubit perustamisjärjestyksessä
| Kotimainennumero | Klubin nimi | Perustamispäivä |
| LC-0001 | LC HELSINKI-HELSINGFORS | 14.8.1950 |
| LC-0002 | LC TURKU-ÅBO | 20.2.1953 |
| LC-0003 | LC KRISTINESTAD-KRISTIINANKAUPUNKI | 17.4.1953 |
| LC-0004 | LC PORI | 6.9.1953 |
| LC-0005 | LC TAMPERE | 9.11.1953 |
| LC-0006 | LC JAKOBSTAD | 11.11.1953 |
| LC-0007 | LC VAASA-VASA | 17.11.1953 |
| LC-0008 | LC LAHTI | 21.11.1953 |
| LC-0009 | LC KARHULA | 24.1.1954 |
| LC-0010 | LC FORSSA | 14.2.1954 |
| LC-0011 | LC RAUMA | 12.3.1954 |
| LC-0012 | LC ROVANIEMI | 1.4.1954 |
| LC-0013 | LC KRONOBY | 18.3.1954 |
| LC-0014 | LC NÄRPES | 30.4.1954 |
| LC-0015 | LC HÄMEENLINNA | 25.4.1954 |
| LC-0016 | LC GAMLAKARLEBY | 28.4.1954 |
| LC-0017 | LC KOTKA | 6.5.1954 |
| LC-0018 | LC HAMINA | 9.7.1954 |
| LC-0019 | LC IMATRA | 20.8.1954 |
| LC-0020 | LC LAPPEENRANTA | 29.8.1954 |
| LC-0021 | LC RIIHIMÄKI | 15.9.1954 |
| LC-0022 | LC JYVÄSKYLÄ | 20.10.1954 |
| LC-0023 | LC LAUTTAKYLÄ | 27.1.1955 |
| LC-0024 | LC OULU | 20.11.1954 |
| LC-0025 | LC TORNIO | 1.4.1955 |
| LC-0026 | LC KURU | 17.11.1954 |
| LC-0027 | LC HELSINKI/MUNKKINIEMI | 22.1.1955 |
| LC-0028 | LC KOKEMÄKI | 5.1.1955 |
| LC-0029 | LC KEMI | 14.1.1955 |
| LC-0030 | LC HELSINKI/TÖÖLÖ | 22.4.1955 |
| LC-0031 | LC JOENSUU | 30.1.1955 |
| LC-0032 | LC LOVISA-LOVIISA | 15.3.1955 |
| LC-0033 | LC PÄLKÄNE | 23.3.1955 |
| LC-0034 | LC VALKEAKOSKI | 5.4.1955 |
| LC-0035 | LC MIKKELI | 12.4.1955 |
| LC-0036 | LC SEINÄJOKI | 23.5.1955 |
| LC-0037 | LC HYVINKÄÄ | 16.4.1955 |
| LC-0038 | LC KOUVOLA | 6.5.1955 |
| LC-0039 | LC MARIEHAMN | 1.11.1955 |
| LC-0040 | LC HELSINKI/MEILAHTI | 31.5.1955 |
| LC-0041 | LC LOHJA | 22.5.1955 |
| LC-0042 | LC KUOPIO | 30.5.1955 |
| LC-0043 | LC LOIMAA | 1.7.1955 |
| LC-0044 | LC ÄÄNEKOSKI & KOTAKENNÄS | 27.6.1955 |
| LC-0045 | LC TOIJALA | 3.11.1955 |
| LC-0046 | LC SAVONLINNA | 10.11.1955 |
| LC-0047 | LC HELSINKI/CITY | 18.11.1955 |
| LC-0048 | LC HEINOLA | 6.12.1955 |
| LC-0049 | LC NOKIA | 11.12.1955 |
| LC-0050 | LC TURKU/AURA | 3.1.1956 |
| LC-0051 | LC KOKKOLA | 12.1.1956 |
| LC-0052 | LC KARKKILA | 7.2.1956 |
| LC-0053 | LC SALO | 15.2.1956 |
| LC-0054 | LC SUOLAHTI | 23.2.1956 |
| LC-0055 | LC LIEKSA | 22.3.1956 |
| LC-0056 | LC KARSTULA | 27.3.1956 |
| LC-0057 | LC PIHTIPUDAS | 28.3.1956 |
| LC-0058 | LC IVALO | 5.2.1956 |
| LC-0059 | LC NURMES | 5.4.1956 |
| LC-0060 | LC MUHOS | 8.4.1956 |
| LC-0061 | LC JOUTSENO | 11.4.1956 |
| LC-0062 | LC LAHTI/VESIJÄRVI | 19.4.1956 |
| LC-0063 | LC HELSINKI/PAN | 19.4.1956 |
| LC-0064 | LC KUUSANKOSKI | 28.8.1956 |
| LC-0065 | LC TAPIOLA | 28.5.1956 |
| LC-0066 | LC KAUHAVA | 13.6.1956 |
| LC-0067 | LC EURA | 13.9.1956 |
| LC-0068 | LC LEMPÄÄLÄ | 11.9.1956 |
| LC-0069 | LC VARKAUS | 17.9.1956 |
| LC-0070 | LC PIEKSÄMÄKI | 4.10.1956 |
| LC-0071 | LC KITEE | 10.10.1956 |
| LC-0072 | LC TAMPERE/TAMMERKOSKI | 16.10.1956 |
| LC-0073 | LC PORVOO-BORGÅ | 17.10.1956 |
| LC-0074 | LC KANKAANPÄÄ | 19.10.1956 |
| LC-0075 | LC ILOMANTSI | 19.10.1956 |
| LC-0076 | LC IISALMI | 27.10.1956 |
| LC-0077 | LC HELSINKI/EIRA | 5.11.1956 |
| LC-0078 | LC YLITORNIO | 8.11.1956 |
| LC-0079 | LC VAAJAKOSKI | 3.12.1956 |
| LC-0080 | LC TERVAKOSKI | 28.12.1956 |
| LC-0081 | LC PORI/ULVILA | 4.1.1957 |
| LC-0082 | LC HELSINKI/TORNI | 15.1.1957 |
| LC-0083 | LC ORIVESI | 20.1.1957 |
| LC-0084 | LC PUNKALAIDUN | 22.1.1957 |
| LC-0085 | LC KAJAANI | 27.1.1957 |
| LC-0086 | LC ENO | 29.1.1957 |
| LC-0087 | LC KUOPIO/KALLAVESI | 30.1.1957 |
| LC-0088 | LC SIURO | 31.1.1957 |
| LC-0089 | LC HELSINKI/LAUTTASAARI | 8.2.1957 |
| LC-0090 | LC HELSINKI/POHJOIS-HAAGA | 15.2.1957 |
| LC-0091 | LC HELSINKI/KÄPYLÄ | 26.2.1957 |
| LC-0092 | LC KIURUVESI | 2.3.1957 |
| LC-0093 | LC HANKO-HANGÖ | 5.3.1957 |
| LC-0094 | LC SEINÄJOKI/BOTNIA | 8.3.1957 |
| LC-0095 | LC HELSINKI/HERTTONIEMI | 13.3.1957 |
| LC-0096 | LC PELLO | 18.3.1957 |
| LC-0097 | LC LIPERI | 25.3.1957 |
| LC-0098 | LC MÄNTSÄLÄ | 27.3.1957 |
| LC-0099 | LC HELSINKI/KULOSAARI-BRÄNDÖ | 16.4.1957 |
| LC-0100 | LC HELSINKI/SATA | 4.4.1957 |
| LC-0101 | LC SOMERO | 15.5.1957 |
| LC-0102 | LC PARAINEN-PARGAS | 21.5.1957 |
| LC-0103 | LC JÄRVENPÄÄ | 24.5.1957 |
| LC-0104 | LC JÄMSÄ | 24.5.1957 |
| LC-0105 | LC LAPPI TL | 27.5.1957 |
| LC-0106 | LC RAAHE | 28.5.1957 |
| LC-0107 | LC SAARIJÄRVI | 27.10.1957 |
| LC-0108 | LC TOHMAJÄRVI | 6.11.1957 |
| LC-0109 | LC TUUSULA | 26.11.1957 |
| LC-0110 | LC HÄMEENKYRÖ | 27.11.1957 |
| LC-0111 | LC OULU/POKKITÖRMÄ | 14.1.1958 |
| LC-0112 | LC JUUKA | 21.5.1958 |
| LC-0113 | LC HELSINKI/MUNKKIVUORI | 27.1.1958 |
| LC-0114 | LC JOENSUU/CARELIAN | 6.2.1958 |
| LC-0115 | LC TURKU/KUPITTAA | 11.2.1958 |
| LC-0116 | LC LAPPFJÄRD-LAPVÄÄRTTI | 17.4.1958 |
| LC-0117 | LC EKENÄS | 1.4.1958 |
| LC-0118 | LC LAMMI | 25.4.1958 |
| LC-0119 | LC LUUMÄKI | 8.5.1958 |
| LC-0120 | LC MUONIO | 7.4.1965 |
| LC-0121 | LC NILSIÄ | 7.10.1958 |
| LC-0122 | LC HELSINKI/HIETALAHTI | 14.10.1958 |
| LC-0123 | LC HELSINKI/MAUNULA | 21.10.1958 |
| LC-0124 | LC HALIKKO/RIKALA | 6.11.1958 |
| LC-0125 | LC KEMINMAA | 19.11.1958 |
| LC-0126 | LC INKEROINEN | 24.11.1958 |
| LC-0127 | LC MUNSALA | 27.2.1959 |
| LC-0128 | LC ROVANIEMI/OUNASVAARA | 21.4.1959 |
| LC-0129 | LC JYVÄSKYLÄ/HARJU | 21.5.1959 |
| LC-0130 | LC TAMPERE/MESSUKYLÄ | 15.6.1959 |
| LC-0131 | LC IKAALINEN | 26.5.1959 |
| LC-0132 | LC ORIPÄÄ | 26.6.1959 |
| LC-0133 | LC KEMIJÄRVI | 20.5.1959 |
| LC-0134 | LC SASTAMALA/VAMMALA | 19.11.1959 |
| LC-0135 | LC HÄMEENLINNA/JAARLI | 29.12.1959 |
| LC-0136 | LC JALASJÄRVI | 19.1.1960 |
| LC-0137 | LC RUOVESI | 27.1.1960 |
| LC-0138 | LC LAPINLAHTI | 26.1.1960 |
| LC-0139 | LC HELSINKI/PAJAMÄKI | 17.2.1960 |
| LC-0140 | LC PAIMIO/AALTO | 9.2.1960 |
| LC-0141 | LC NURMIJÄRVI | 10.3.1960 |
| LC-0142 | LC ALAJÄRVI/JÄRVISEUTU | 26.2.1960 |
| LC-0143 | LC HELSINKI/ROIHUVUORI | 30.3.1960 |
| LC-0144 | LC HARJAVALTA | 11.4.1960 |
| LC-0145 | LC KAUVATSA | 3.5.1960 |
| LC-0146 | LC SODANKYLÄ | 6.5.1960 |
| LC-0147 | LC ISOKYRÖ | 5.5.1960 |
| LC-0148 | LC LAHTI/TIIRISMAA | 11.5.1960 |
| LC-0149 | LC HELSINKI/KANNELMÄKI | 12.9.1960 |
| LC-0150 | LC HELSINKI/KALLIO | 22.9.1960 |
| LC-0151 | LC ORIMATTILA | 27.9.1960 |
| LC-0152 | LC SUONENJOKI | 12.11.1960 |
| LC-0153 | LC KUUSAMO | 26.10.1960 |
| LC-0154 | LC KOTKA/RUOTSINSALMI | 9.12.1960 |
| LC-0155 | LC HELSINKI/RUSKEASUO | 12.12.1960 |
| LC-0156 | LC JOROINEN | 18.12.1960 |
| LC-0157 | LC VIHTI | 3.11.1960 |
| LC-0158 | LC KARLEBY | 15.2.1961 |
| LC-0159 | LC VASA/OLD VASABYGDEN | 1.3.1961 |
| LC-0160 | LC PÖYTYÄ | 14.3.1961 |
| LC-0161 | LC OUTOKUMPU | 16.3.1961 |
| LC-0162 | LC Helsinki/Vartiokylä-Puotila | 23.3.1961 |
| LC-0163 | LC KEMI/SAUVOSAARI | 27.3.1961 |
| LC-0164 | LC LAUKAA | 10.4.1961 |
| LC-0165 | LC HELSINKI/OULUNKYLÄ | 14.3.1961 |
| LC-0166 | LC KARIS-KARJAA | 19.4.1961 |
| LC-0167 | LC HELSINGFORS/CENTRUM | 12.5.1961 |
| LC-0168 | LC ASKOLA | 13.5.1961 |
| LC-0169 | LC NOKIA/PIRKKA | 16.5.1961 |
| LC-0170 | LC KITTILÄ-LEVI | 26.5.1961 |
| LC-0171 | LC SALLA | 5.5.1961 |
| LC-0172 | LC TAMPERE/NÄSI | 27.9.1961 |
| LC-0173 | LC SYSMÄ | 9.10.1961 |
| LC-0174 | LC LAPPEENRANTA/SAIMAA | 10.10.1961 |
| LC-0175 | LC HELSINKI/PAKILA | 11.10.1961 |
| LC-0176 | LC TIKKURILA-DICKURSBY | 12.10.1961 |
| LC-0177 | LC HELSINKI/KRUUNUHAKA | 14.10.1961 |
| LC-0178 | LC JUANKOSKI | 25.9.1961 |
| LC-0179 | LC VAAJAKOSKI/PÄIJÄNNE | 16.10.1961 |
| LC-0180 | LC ALAHÄRMÄ | 11.10.1961 |
| LC-0181 | LC TURKU/ANINKAINEN-LINNA | 3.10.1961 |
| LC-0182 | LC JOENSUU/PIELISJOKI | 11.11.1961 |
| LC-0183 | LC RAUTALAMPI | 12.11.1961 |
| LC-0184 | LC VÄHÄKYRÖ | 15.11.1961 |
| LC-0185 | LC HELSINKI/HUOPALAHTI | 20.11.1961 |
| LC-0186 | LC GRANKULLA-KAUNIAINEN | 30.11.1961 |
| LC-0187 | LC TEISKO | 1.12.1961 |
| LC-0188 | LC KERAVA | 4.12.1961 |
| LC-0189 | LC PADASJOKI | 4.12.1961 |
| LC-0190 | LC II | 4.12.1961 |
| LC-0191 | LC KARKKU | 13.12.1961 |
| LC-0192 | LC ESPOO | 20.12.1961 |
| LC-0193 | LC KUHMOINEN | 21.12.1961 |
| LC-0194 | LC MÄNTTÄ | 24.11.1961 |
| LC-0195 | LC IMATRA/VUOKSI | 24.11.1961 |
| LC-0196 | LC JYVÄSKYLÄ/JYVÄ | 27.12.1961 |
| LC-0197 | LC KANKAANPÄÄ/KESKUSTA | 15.12.1961 |
| LC-0198 | LC VARKAUS/KOSKENNIEMI | 22.1.1962 |
| LC-0199 | LC JANAKKALA/TURENKI | 7.2.1962 |
| LC-0200 | LC HANKASALMI | 16.2.1962 |
| LC-0201 | LC JUUPAJOKI | 11.2.1962 |
| LC-0202 | LC HELSINKI/PUOTILA | 23.2.1962 |
| LC-0203 | LC LAIHIA | 5.3.1962 |
| LC-0204 | LC RANTASALMI | 25.3.1962 |
| LC-0205 | LC TIKKAKOSKI | 3.4.1962 |
| LC-0206 | LC TEUVA | 8.4.1962 |
| LC-0207 | LC KUUSANKOSKI/VOIKKAA | 10.4.1962 |
| LC-0208 | LC KUOPIO/PUIJO | 11.4.1962 |
| LC-0209 | LC VIIALA | 4.5.1962 |
| LC-0210 | LC KURIKKA | 3.5.1962 |
| LC-0211 | LC TURKU/PANSIO | 11.4.1962 |
| LC-0212 | LC POMARKKU | 3.5.1962 |
| LC-0213 | LC LAHTI/KARINIEMI | 18.4.1962 |
| LC-0214 | LC VAASA/MERENKURKKU-VASA/KVARKEN | 21.2.1962 |
| LC-0215 | LC HELSINKI/POHJOINEN | 25.9.1962 |
| LC-0216 | LC VIRKKALA-VIRKBY | 26.9.1962 |
| LC-0217 | LC PYHÄSALMI | 16.10.1962 |
| LC-0218 | LC NAANTALI | 19.10.1962 |
| LC-0219 | LC KIIKOINEN | 30.10.1962 |
| LC-0220 | LC PIETARSAARI | 25.10.1962 |
| LC-0221 | LC LEPPÄVIRTA | 22.11.1962 |
| LC-0222 | LC HONKAJOKI | 26.11.1962 |
| LC-0223 | LC OULU/SILLAT | 28.11.1962 |
| LC-0224 | LC PARIKKALA | 3.12.1962 |
| LC-0225 | LC HELSINKI/KATAJANOKKA | 7.12.1962 |
| LC-0226 | LC RAUTAVAARA | 21.9.1963 |
| LC-0227 | LC VARPAISJÄRVI | 19.12.1962 |
| LC-0228 | LC LAPUA | 9.11.1962 |
| LC-0229 | LC LAVIA | 15.12.1962 |
| LC-0230 | LC KAUSALA | 9.11.1962 |
| LC-0231 | LC PORI/LINNA | 27.11.1962 |
| LC-0232 | LC ELIMÄKI | 18.1.1963 |
| LC-0233 | LC KIUKAINEN | 18.12.1962 |
| LC-0234 | LC LIMINKA/LAKEUS | 23.1.1963 |
| LC-0235 | LC KIIKKA | 15.2.1963 |
| LC-0236 | LC TURKU/CITY | 3.1.1963 |
| LC-0237 | LC HELSINKI/TAMMISALO | 2.4.1963 |
| LC-0238 | LC POSIO | 27.2.1963 |
| LC-0239 | LC KANGASALA | 18.2.1963 |
| LC-0240 | LC VESANTO | 10.4.1963 |
| LC-0241 | LC MAANINKA | 19.4.1963 |
| LC-0242 | LC TURKU/KOROINEN | 20.3.1963 |
| LC-0243 | LC ISOJOKI | 5.4.1963 |
| LC-0244 | LC KOLARI | 23.4.1963 |
| LC-0245 | LC JURVA | 25.4.1963 |
| LC-0246 | LC TAMPERE/PYYNIKKI | 26.3.1963 |
| LC-0247 | LC MOUHIJÄRVI | 13.5.1963 |
| LC-0248 | LC SONKAJÄRVI | 28.5.1963 |
| LC-0249 | LC VANTAANKOSKI-VANDAFORSEN | 27.5.1963 |
| LC-0250 | LC JÄMSÄNSEUTU | 3.5.1963 |
| LC-0251 | LC RAUMA/ANKKURI | 7.5.1963 |
| LC-0252 | LC PARKANO | 29.4.1963 |
| LC-0253 | LC MIKKELI/SAVILAHTI | 21.5.1963 |
| LC-0254 | LC UUSIKAUPUNKI | 11.6.1963 |
| LC-0255 | LC HAUKIVUORI | 3.9.1963 |
| LC-0256 | LC EVIJÄRVI | 17.10.1963 |
| LC-0257 | LC TERVO | 21.10.1963 |
| LC-0258 | LC KARTTULA | 28.10.1963 |
| LC-0259 | LC KERIMÄKI-PURUVESI | 7.11.1963 |
| LC-0260 | LC KONTIOLAHTI | 18.11.1963 |
| LC-0261 | LC SIILINJÄRVI | 24.11.1963 |
| LC-0262 | LC HEINÄVESI | 26.11.1963 |
| LC-0263 | LC SÄYNEINEN | 1.12.1963 |
| LC-0264 | LC MUURAME | 3.12.1963 |
| LC-0265 | LC KAAVI | 8.12.1963 |
| LC-0266 | LC KORPILAHTI | 11.12.1963 |
| LC-0267 | LC KANGASNIEMI | 15.12.1963 |
| LC-0268 | LC KAUHAJOKI | 20.12.1963 |
| LC-0269 | LC JOUTSA | 18.12.1963 |
| LC-0270 | LC UURAINEN | 26.11.1963 |
| LC-0271 | LC MUURUVESI | 12.1.1964 |
| LC-0272 | LC RÄÄKKYLÄ | 20.12.1963 |
| LC-0273 | LC KARINAINEN/KYRÖ | 3.12.1963 |
| LC-0274 | LC LOIMAA/TÄHKÄ | 8.1.1964 |
| LC-0275 | LC KOKKOLA/KOKKO | 26.1.1964 |
| LC-0276 | LC TAMMELA | 23.1.1964 |
| LC-0277 | LC KOSKI TL | 11.12.1963 |
| LC-0278 | LC MYNÄMÄKI | 3.1.1964 |
| LC-0279 | LC LAITILA | 29.1.1964 |
| LC-0280 | LC KEURUU | 12.2.1964 |
| LC-0281 | LC LIETO | 17.1.1964 |
| LC-0282 | LC KUHMO | 12.2.1964 |
| LC-0283 | LC ILMAJOKI | 25.2.1964 |
| LC-0284 | LC VIRTASALMI | 25.2.1964 |
| LC-0285 | LC TUUSNIEMI | 27.2.1964 |
| LC-0286 | LC SULKAVA | 28.2.1964 |
| LC-0287 | LC HELSINKI/PIHLAJAMÄKI | 3.3.1964 |
| LC-0288 | LC RAISIO | 27.2.1964 |
| LC-0289 | LC VALKEAKOSKI/SÄÄKSMÄKI | 6.3.1964 |
| LC-0290 | LC ALAVUS | 6.3.1964 |
| LC-0291 | LC TÖYSÄ | 11.3.1964 |
| LC-0292 | LC HONKILAHTI | 24.2.1964 |
| LC-0293 | LC KIHNIÖ | 18.3.1964 |
| LC-0294 | LC VALTIMO | 20.3.1964 |
| LC-0295 | LC TUUPOVAARA | 3.4.1964 |
| LC-0296 | LC YLÖJÄRVI | 11.3.1964 |
| LC-0297 | LC NOORMARKKU | 15.4.1964 |
| LC-0298 | LC KARVIA | 3.4.1964 |
| LC-0299 | LC SÄKYLÄ | 10.4.1964 |
| LC-0300 | LC HAUHO | 11.5.1964 |
| LC-0301 | LC MERIKARVIA | 25.5.1964 |
| LC-0302 | LC KONNEVESI | 25.5.1964 |
| LC-0303 | LC KESÄLAHTI | 17.8.1964 |
| LC-0304 | LC VEHMERSALMI | 4.9.1964 |
| LC-0305 | LC HEINOLA/JYRÄNKÖ | 20.10.1964 |
| LC-0306 | LC JOKELA | 22.10.1964 |
| LC-0307 | LC POLVIJÄRVI | 22.10.1964 |
| LC-0308 | LC PIRKKALA | 9.9.1964 |
| LC-0309 | LC SAVONLINNA/SÄÄMINKI | 28.10.1964 |
| LC-0310 | LC SUOMUSSALMI | 26.10.1964 |
| LC-0311 | LC VÖRÅ | 15.10.1964 |
| LC-0312 | LC ESPOO/POHJOINEN-ESBO/NORD | 13.11.1964 |
| LC-0313 | LC ALASTARO | 25.11.1964 |
| LC-0314 | LC MÄNTYHARJU | 11.11.1964 |
| LC-0315 | LC KALAJOKI | 11.11.1964 |
| LC-0316 | LC PELKOSENNIEMI | 27.11.1964 |
| LC-0317 | LC PERNIÖ | 9.12.1964 |
| LC-0318 | LC EURAJOKI | 8.12.1964 |
| LC-0319 | LC VIITASAARI | 8.12.1964 |
| LC-0320 | LC TURKU/BRAHE-MAARIA | 17.12.1964 |
| LC-0321 | LC KUUSJOKI | 10.1.1965 |
| LC-0322 | LC JAKOBSTAD/MALM | 17.2.1965 |
| LC-0323 | LC SEINÄJOKI/TÖRNÄVÄ | 29.1.1965 |
| LC-0324 | LC PERÄSEINÄJOKI | 25.1.1965 |
| LC-0325 | LC MARTTILA | 1.2.1965 |
| LC-0326 | LC HAUSJÄRVI | 16.2.1965 |
| LC-0327 | LC VIRRAT | 16.1.1965 |
| LC-0328 | LC SOTKAMO | 8.1.1965 |
| LC-0329 | LC MIKKELI/PORRASSALMI | 3.3.1965 |
| LC-0330 | LC VAALA | 2.2.1965 |
| LC-0331 | LC PERHO | 11.2.1965 |
| LC-0332 | LC KANNUS | 24.2.1965 |
| LC-0333 | LC KUORTANE | 24.2.1965 |
| LC-0334 | LC RANUA | 25.2.1965 |
| LC-0335 | LC OULAINEN | 16.3.1965 |
| LC-0336 | LC VALKEALA | 17.3.1965 |
| LC-0337 | LC TAIVALKOSKI | 16.2.1965 |
| LC-0338 | LC PUDASJÄRVI | 23.3.1965 |
| LC-0339 | LC VIHANTI | 25.3.1965 |
| LC-0340 | LC UTAJÄRVI | 2.4.1965 |
| LC-0341 | LC OULU/RAATTI | 24.3.1965 |
| LC-0342 | LC ÄHTÄRI | 31.3.1965 |
| LC-0343 | LC HAUKIPUDAS | 7.3.1965 |
| LC-0344 | LC PULKKILA/PIIPPOLA | 12.4.1965 |
| LC-0345 | LC SIMO | 5.4.1965 |
| LC-0346 | LC LOHTAJA | 2.4.1965 |
| LC-0347 | LC HELSINKI/MYLLYPURO | 29.4.1965 |
| LC-0348 | LC ROVANIEMI/ALAKEMIJOKI | 2.5.1965 |
| LC-0349 | LC RUUKKI | 3.5.1965 |
| LC-0350 | LC YLISTARO | 5.5.1965 |
| LC-0351 | LC AANAAR-INARI | 7.5.1965 |
| LC-0352 | LC LAHTI/KARTANO | 4.5.1965 |
| LC-0353 | LC KAJAANI/LINNA | 5.5.1965 |
| LC-0354 | LC VETELI | 13.4.1965 |
| LC-0355 | LC TERJÄRV | 2.5.1965 |
| LC-0356 | LC ESPOO/MERI | 19.5.1965 |
| LC-0357 | LC YLIVIESKA | 25.5.1965 |
| LC-0358 | LC KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT | 28.5.1965 |
| LC-0359 | LC HYRYNSALMI | 1.6.1965 |
| LC-0360 | LC HIRVENSALMI | 18.6.1965 |
| LC-0361 | LC LEMPÄÄLÄ/KANAVA | 22.6.1965 |
| LC-0362 | LC JUVA | 7.7.1965 |
| LC-0363 | LC LOPPI | 15.8.1965 |
| LC-0364 | LC HAAPAMÄKI | 17.8.1965 |
| LC-0365 | LC NAKKILA | 13.9.1965 |
| LC-0366 | LC KOUVOLA/SALPAUS | 24.9.1965 |
| LC-0367 | LC RANTSILA/TEMMES | 22.9.1965 |
| LC-0368 | LC NYKARLEBY | 7.10.1965 |
| LC-0369 | LC PIEKSÄMÄKI/MLK | 23.10.1965 |
| LC-0370 | LC RIIHIMÄKI/URAMO-KARA | 10.11.1965 |
| LC-0371 | LC PETÄJÄVESI | 24.11.1965 |
| LC-0372 | LC MELLILÄ | 17.11.1965 |
| LC-0373 | LC HELSINKI/VUOSAARI | 15.11.1965 |
| LC-0374 | LC KUOREVESI | 1.12.1965 |
| LC-0375 | LC KONGINKANGAS | 8.12.1965 |
| LC-0376 | LC YPÄJÄ | 8.12.1965 |
| LC-0377 | LC YLÄNE | 29.11.1965 |
| LC-0378 | LC PORVOO/BORGOENSIS | 11.1.1966 |
| LC-0379 | LC NASTOLA | 27.1.1966 |
| LC-0380 | LC TARVASJOKI | 27.1.1966 |
| LC-0381 | LC KAARINA | 21.2.1966 |
| LC-0382 | LC LIEKSA/BRAHEA | 10.2.1966 |
| LC-0383 | LC PIIKKIÖ | 9.3.1966 |
| LC-0384 | LC PAATTINEN | 11.3.1966 |
| LC-0385 | LC SIIKAINEN | 24.3.1966 |
| LC-0386 | LC HÄMEENLINNA/WANAJA | 15.4.1966 |
| LC-0387 | LC MULTIA | 29.3.1966 |
| LC-0388 | LC JYVÄSKYLÄ/LAAJAVUORI | 30.3.1966 |
| LC-0389 | LC ORAVAIS | 11.3.1966 |
| LC-0390 | LC JEPPO | 25.3.1966 |
| LC-0391 | LC TURKU/MAARIA | 25.4.1966 |
| LC-0392 | LC KÖYLIÖ | 27.4.1966 |
| LC-0393 | LC VIMPELI | 29.4.1966 |
| LC-0394 | LC ORIMATTILA/VILJAMAA | 10.5.1966 |
| LC-0395 | LC KÄRKÖLÄ | 23.5.1966 |
| LC-0396 | LC HELSINKI/LAAJASALO | 16.5.1966 |
| LC-0397 | LC HIEKKAHARJU-SANDKULLA | 11.5.1966 |
| LC-0398 | LC TOHOLAMPI | 5.9.1966 |
| LC-0399 | LC KÄLVIÄ | 19.9.1966 |
| LC-0400 | LC HOLLOLA | 27.10.1966 |
| LC-0401 | LC KYYJÄRVI | 27.10.1966 |
| LC-0402 | LC PUNKAHARJU | 2.11.1966 |
| LC-0403 | LC MALAX | 7.11.1966 |
| LC-0404 | LC IISALMI/POROVESI | 22.11.1966 |
| LC-0405 | LC SAVITAIPALE | 10.12.1966 |
| LC-0406 | LC HUMPPILA | 16.12.1966 |
| LC-0407 | LC JOKIOINEN | 12.12.1966 |
| LC-0408 | LC TAMPERE/KALEVA | 2.1.1967 |
| LC-0409 | LC TERVOLA | 2.1.1967 |
| LC-0410 | LC PORI/JUHANA | 4.1.1967 |
| LC-0411 | LC KUOPIO/VAHTIVUORI | 8.2.1967 |
| LC-0412 | LC KITEE/ILMARINEN | 14.2.1967 |
| LC-0413 | LC INGÅ | 15.2.1967 |
| LC-0414 | LC VASA/OLD WASA | 17.2.1967 |
| LC-0415 | LC PYHÄSELKÄ | 26.2.1967 |
| LC-0416 | LC KINNULA | 2.3.1967 |
| LC-0417 | LC KUSTAVI | 27.2.1967 |
| LC-0418 | LC HELSINKI/KONTULA | 16.3.1967 |
| LC-0419 | LC ASIKKALA | 27.3.1967 |
| LC-0420 | LC KORSNÄS | 20.3.1967 |
| LC-0421 | LC JAALA | 29.3.1967 |
| LC-0422 | LC SAVONRANTA | 1.4.1967 |
| LC-0423 | LC KUOPIO/RIISTAVESI | 12.4.1967 |
| LC-0424 | LC PIELAVESI | 17.4.1967 |
| LC-0425 | LC SAVUKOSKI | 20.4.1967 |
| LC-0426 | LC ARTJÄRVI/LAPINJÄRVI/MYRSKYLÄ | 26.4.1967 |
| LC-0427 | LC TAMPERE/PISPALA | 24.4.1967 |
| LC-0428 | LC KIIMINKI | 9.5.1967 |
| LC-0429 | LC HELSINKI/RÖÖPERI | 8.5.1967 |
| LC-0430 | LC NEDERVETIL | 13.6.1967 |
| LC-0431 | LC SALO-USKELA | 11.9.1967 |
| LC-0432 | LC HARTOLA | 27.9.1967 |
| LC-0433 | LC HAAPAJÄRVI | 9.11.1967 |
| LC-0434 | LC KÄRSÄMÄKI | 22.11.1967 |
| LC-0435 | LC MYLLYKOSKI | 22.11.1967 |
| LC-0436 | LC JOENSUU/PUUKELLO | 2.12.1967 |
| LC-0437 | LC TORNIO/RAJA | 4.11.1967 |
| LC-0438 | LC NIVALA | 13.11.1967 |
| LC-0439 | LC OULU/MERITULLI | 7.12.1967 |
| LC-0440 | LC URJALA | 1.12.1967 |
| LC-0441 | LC KOKEMÄKI/TELJÄ | 18.12.1967 |
| LC-0442 | LC PAROLA | 1.12.1967 |
| LC-0443 | LC KEIKYÄ | 12.12.1967 |
| LC-0444 | LC VARKAUS/TAIPALE | 23.1.1968 |
| LC-0445 | LC SIBBO-SIPOO | 16.2.1968 |
| LC-0446 | LC LAHTI/MUKKULA | 21.9.1968 |
| LC-0447 | LC KVARNBO | 21.3.1968 |
| LC-0448 | LC TYRNÄVÄ | 26.2.1968 |
| LC-0449 | LC NUMMI | 26.3.1968 |
| LC-0450 | LC TAIVASSALO | 1.3.1968 |
| LC-0451 | LC HIMANKA | 27.3.1968 |
