Lippumerkit
Lippumerkit Lions-ritareista per 19.3.2017
| Piiri | Klubi | Lions-ritarit | Embleemi | Embleemi | Embleemi | Embleemi | ||||
| 19.03.2017 | 3 - 4 ritaria | 5 -9 ritaria | 10-19 ritaria | yli 20 ritaria | ||||||
| LIPPUMERKIT LIONS-RITAREISTA 1 - 1864 | ||||||||||
| A | LC Aura | 4 | x | |||||||
| A | LC Brändö-Kumlinge | 3 | x | |||||||
| A | LC Kaarina | 5 | x | x | ||||||
| A | LC Karinainen/Kyrö | 4 | x | |||||||
| A | LC Kisko | 3 | x | |||||||
| A | LC Kustavi | 7 | x | x | ||||||
| A | LC Lieto | 11 | x | x | x | |||||
| A | LC Littoinen | 5 | x | x | ||||||
| A | LC Loimaa | 6 | x | x | ||||||
| A | LC Loimaa/Kosket | 4 | x | |||||||
| A | LC Loimaa/Tähkä | 5 | x | x | ||||||
| A | LC Mietoinen | 4 | x | |||||||
| A | LC Mynämäki | 5 | x | x | ||||||
| A | LC Naantali/Tawast | 8 | x | x | ||||||
| A | LC Oripää | 6 | x | x | ||||||
| A | LC Paimio | 3 | x | |||||||
| A | LC Parainen-Pargas | 3 | x | |||||||
| A | LC Perniö | 9 | x | x | ||||||
| A | LC Pöytyä | 5 | x | x | ||||||
| A | LC Raisio | 6 | x | x | ||||||
| A | LC Rusko | 3 | x | |||||||
| A | LC Somero | 4 | x | |||||||
| A | LC Turku/Aninkainen | 6 | x | x | ||||||
| A | LC Turku/Brahea-Maaria | 3 | x | |||||||
| A | LC Turku/Ilpoinen | 3 | x | |||||||
| A | LC Turku/Kupittaa | 4 | x | |||||||
| A | LC Turku/Linna | 3 | x | |||||||
| A | LC Turku/Suikkila | 11 | x | x | x | |||||
| A | LC Uusikaupunki | 10 | x | x | x | |||||
| B | LC Espoo | 13 | x | x | x | |||||
| B | LC Espoo/Keskus | 5 | x | x | ||||||
| B | LC Helsingfors/Centrum | 3 | x | |||||||
| B | LC Helsinki/Kannelmäki | 4 | x | |||||||
| B | LC Helsinki/Lehtisaari | 3 | x | |||||||
| B | LC Helsinki/Meilahti | 4 | x | |||||||
| B | LC Helsinki/Pikku-Huopalahti | 4 | x | |||||||
| B | LC Helsinki/Sata | 4 | x | |||||||
| B | LC Helsinki/Torni | 3 | x | |||||||
| B | LC Helsinki/Töölö | 8 | x | x | ||||||
| B | LC Karis-Karjaa | 9 | x | x | ||||||
| C | LC Asikkala/Päijänne | 3 | x | |||||||
| C | LC Forssa | 6 | x | x | ||||||
| C | LC Forssa/Kuha | 4 | x | |||||||
| C | LC Hollola | 3 | x | |||||||
| C | LC Hyvinkää | 4 | x | |||||||
| C | LC Hämeenlinna/Renko | 4 | x | |||||||
| C | LC Jokela | 8 | x | x | ||||||
| C | LC Järvenpää | 8 | x | x | ||||||
| C | LC Järvenpää/Jean Sibelius | 3 | x | |||||||
| C | LC Kerava | 4 | x | |||||||
| C | LC Klaukkala | 7 | x | x | ||||||
| C | LC Lahti/Salpausselkä | 4 | x | |||||||
| C | LC Lahti/Tiirismaa | 4 | x | |||||||
| C | LC Lahti/Vesijärvi | 9 | x | x | ||||||
| C | LC Lammi | 4 | x | |||||||
| C | LC Nurmijärvi | 8 | x | x | ||||||
| C | LC Orimattila | 4 | x | |||||||
| C | LC Rajamäki | 3 | x | |||||||
| C | LC Riihimäki | 5 | x | x | ||||||
| C | LC Riihimäki/Kara | 5 | x | x | ||||||
| C | LC Riihimäki/Uramo | 4 | x | |||||||
| C | LC Tammela | 3 | x | |||||||
| C | LC Tuulos | 4 | x | |||||||
| C | LC Tuusula | 16 | x | x | x | |||||
| C | LC Vihti/Hiidenvesi | 4 | x | |||||||
| D | LC Hamina/Bastioni | 3 | x | |||||||
| D | LC Heinola/Jyränkö | 3 | x | |||||||
| D | LC Heinola/Sillat | 3 | x | |||||||
| D | LC Imatra | 5 | x | x | ||||||
| D | LC Imatra/Vuoksi | 5 | x | x | ||||||
| D | LC Lappeenranta/Kanava | 3 | x | |||||||
| D | LC Myllykoski | 3 | x | |||||||
| D | LC Simpele | 6 | x | x | ||||||
| D | LC Valkeala | 4 | x | |||||||
| E | LC Hämeenkyrö/Kyröskoski | 10 | x | x | x | |||||
| E | LC Kangasala/Harjula | 12 | x | x | x | |||||
| E | LC Karkku | 5 | x | x | ||||||
| E | LC Lempäälä | 11 | x | x | x | |||||
| E | LC Lempäälä/Kanava | 4 | x | |||||||
| E | LC Orivesi | 3 | x | |||||||
| E | LC Pälkäne | 7 | x | x | ||||||
| E | LC Ruovesi | 3 | x | |||||||
| E | LC Sastamala/Vammala | 6 | x | x | ||||||
| E | LC Tampere | 6 | x | x | ||||||
| E | LC Tampere/Amuri | 5 | x | x | ||||||
| E | LC Tampere/Hakametsä | 3 | x | |||||||
| E | LC Tampere/Harju | 4 | x | |||||||
| E | LC Tampere/Hervanta | 4 | x | |||||||
| E | LC Tampere/Ratina | 8 | x | x | ||||||
| E | LC Tampere/Tohloppi | 5 | x | |||||||
| E | LC Toijala/Akaa | 10 | x | x | x | |||||
| E | LC Valkeakoski | 4 | x | |||||||
| E | LC Vammala | 5 | x | x | ||||||
| E | LC Viiala | 3 | x | |||||||
| E | LC Viljakkala | 4 | x | |||||||
| E | LC Virrat | 7 | x | x | ||||||
| E | LC Ylöjärvi | 6 | ||||||||
| F | LC Alahärmä | 18 | x | x | x | |||||
| F | LC Ilmajoki/Ilkka | 6 | x | x | ||||||
| F | LC Isojoki | 3 | x | |||||||
| F | LC Kauhajoki/Aro | 3 | x | |||||||
| F | LC Kauhava | 5 | x | x | ||||||
| F | LC Kauhava/Helahoito | 8 | x | x | ||||||
| F | LC Kristinestad-Kristiinankaupunki | 3 | x | |||||||
| F | LC Kurikka | 3 | x | |||||||
| F | LC Laihia | 3 | x | |||||||
| F | LC Lapua/Simpsiö | 6 | x | x | ||||||
| F | LC Nurmo | 3 | x | |||||||
| F | LC Nurmo/Lakeus | 3 | x | |||||||
| F | LC Peräseinäjoki | 5 | x | x | ||||||
| F | LC Seinäjoki/Botnia | 3 | x | |||||||
| F | LC Töysä | 5 | x | x | ||||||
| F | LC Vaasa/Meri | 6 | x | x | ||||||
| F | LC Vimpeli | 6 | x | x | ||||||
| F | LC Ylistaro | 3 | x | |||||||
| G | LC Hankasalmi | 4 | x | |||||||
| G | LC Keuruu | 7 | x | x | ||||||
| G | LC Laukaa | 4 | x | |||||||
| G | LC Luhanka | 3 | x | |||||||
| G | LC Muurame | 8 | x | x | ||||||
| G | LC Mänttä | 9 | x | x | ||||||
| G | LC Pihtipudas | 6 | x | x | ||||||
| G | LC Saarijärvi | 5 | x | x | ||||||
| G | LC Saarijärvi/Kalmari | 6 | x | x | ||||||
| G | LC Sumiainen | 4 | x | |||||||
| G | LC Vaajakoski | 4 | x | |||||||
| G | LC Viitasaari | 3 | x | |||||||
| G | LC Vilppula | 5 | x | x | ||||||
| G | LC Äänekoski/Kotakennäs | 8 | x | x | ||||||
| H | LC Ilomantsi | 7 | x | x | ||||||
| H | LC Joensuu | 3 | x | |||||||
| H | LC Joensuu/Carela | 4 | x | |||||||
| H | LC Joensuu/jokelaiset | 6 | x | x | ||||||
| H | LC Joensuu/Pielisjoki | 7 | x | x | ||||||
| H | LC Joensuu/Puukello | 3 | x | |||||||
| H | LC Juuka | 5 | x | x | ||||||
| H | LC Kerimäki | 4 | x | |||||||
| H | LC Kitee/Ilmarinen | 7 | x | x | ||||||
| H | LC Kontiolahti | 5 | x | x | ||||||
| H | LC Lieksa | 4 | x | |||||||
| H | LC Liperi | 3 | x | |||||||
| H | LC Nurmes/Pielinen | 3 | x | |||||||
| H | LC Outokumpu/Kupari | 11 | x | x | x | |||||
| H | LC Punkaharju | 3 | x | |||||||
| H | LC Savonlinna | 3 | x | |||||||
| H | LC Savonlinna/Eerikki | 3 | x | |||||||
| H | LC Savonlinna/Linnatar | 3 | x | |||||||
| H | LC Savonlinna/Sääminki | 6 | x | x | ||||||
| H | LC Savonlinna/Tott | 3 | x | |||||||
| H | LC Savonranta | 5 | x | x | ||||||
| H | LC Valtimo | 3 | x | |||||||
| I | LC Hailuoto | 5 | x | x | ||||||
| I | LC Haukipudas | 16 | x | x | x | |||||
| I | LC Ii | 7 | x | x | ||||||
| I | LC Liminka/Lakeus | 15 | x | x | x | |||||
| I | LC Liminka/Liminganlahti | 19 | x | x | x | |||||
| I | LC Muhos | 11 | x | x | x | |||||
| I | LC Oulu/Avain | 5 | x | x | ||||||
| I | LC Oulu/Limingantulli | 4 | x | |||||||
| I | LC Oulu/Oulujoki | 15 | x | x | x | |||||
| I | LC Oulu/Pateniemi | 3 | x | |||||||
| I | LC Oulu/Pokkitörmä | 4 | x | |||||||
| I | LC Oulu/Raatti | 8 | x | x | ||||||
| I | LC Oulu/Sillat | 11 | x | x | x | |||||
| I | LC Oulunsalo | 14 | x | x | x | |||||
| I | LC Pattijoki | 4 | x | |||||||
| I | LC Suomussalmi | 8 | x | x | ||||||
| I | LC Utajärvi | 4 | x | |||||||
| I | LC Vaala | 8 | x | x | ||||||
| K | LC Haukivuori | 4 | x | |||||||
| K | LC Iisalmi | 5 | x | x | ||||||
| K | LC Kiuruvesi | 3 | x | |||||||
| K | LC Kuopio | 6 | x | x | ||||||
| K | LC Kuopio/Puijo | 4 | x | |||||||
| K | LC Kuopio/Päiväranta | 7 | x | x | ||||||
| K | LC Pieksämäki MLK | 3 | x | |||||||
| K | LC Pieksämäki/Keskus | 3 | x | |||||||
| K | LC Rautalampi/Malvi | 5 | x | x | ||||||
| K | LC Siilinjärvi/Kassarat | 3 | x | |||||||
| K | LC Suonenkoki | 3 | x | |||||||
| K | LC Suonenjoki/Soittu | 8 | x | x | ||||||
| K | LC Tuusniemi | 3 | x | |||||||
| L | LC Enontekiö | 7 | x | x | ||||||
| L | LC Kuusamo | 3 | x | |||||||
| L | LC Pudasjärvi | 4 | x | |||||||
| L | LC Ranua | 3 | x | |||||||
| L | LC Rovaniemi/Lainas | 3 | x | |||||||
| L | LC Rovaniemi/Napapiiri | 3 | x | |||||||
| L | LC Rovaniemi/Ounasjoki | 3 | x | |||||||
| L | LC Rovaniemi/Ounasvaara | 10 | x | x | x | |||||
| L | LC Sodankylä | 4 | x | |||||||
| L | LC Tornio/Pudas | 5 | x | x | ||||||
| M | LC Eura | 6 | x | x | ||||||
| M | LC Eura/Pyhäjärvi | 6 | x | x | ||||||
| M | LC Harjavalta | 3 | x | |||||||
| M | LC Harjavalta/Huovi | 4 | x | |||||||
| M | LC Huittinen | 5 | x | x | ||||||
| M | LC Kankaanpää | 8 | x | x | ||||||
| M | LC Karvia | |||||||||
| M | LC Karvia | 7 | x | x | ||||||
| M | LC Kiukainen | 4 | x | |||||||
| M | LC Kokemäki | 7 | x | x | ||||||
| M | LC Lappi TL | 5 | x | x | ||||||
| M | LC Lauttakylä | 14 | x | x | x | |||||
| M | LC Luvia | 11 | x | x | x | |||||
| M | LC Pomarkku | 4 | x | |||||||
| M | LC Pori/Juhana | 4 | x | |||||||
| M | LC Pori/Karhu | 7 | x | x | ||||||
| M | LC Pori/Koivisto | 3 | x | |||||||
| M | LC Pori/Linna | 4 | x | |||||||
| M | LC Pori/Meri-Pori | 3 | 3 | |||||||
| M | LC Pori/Ulvila | 4 | x | |||||||
| M | LC Punkalaidun | 3 | x | |||||||
| M | LC Rauma/Reimari | 13 | x | x | x | |||||
| M | LC Rauma/Ruori | 5 | x | x | ||||||
| M | LC Ulvila/Olavi | 6 | x | x | ||||||
| N | LC Artjärvi-Lapinjärvi-Myrskylä | 5 | x | x | ||||||
| N | LC Askola | 3 | x | |||||||
| N | LC Helsinki/Floorankenttä | 5 | x | x | ||||||
| N | LC Helsinki/Hakaniemi | 16 | x | x | x | |||||
| N | LC Helsinki/Herttoniemi | 8 | x | x | ||||||
| N | LC Helsinki/Kallio | 5 | x | x | ||||||
| N | LC Helsinki/Kontula | 9 | x | x | ||||||
| N | LC Helsinki/Kruunuhaka | 3 | x | |||||||
| N | LC Helsinki/Malmittaret | 3 | x | |||||||
| N | LC Helsinki/Mellunmäki | 3 | x | |||||||
| N | LC Helsinki/Metsälä | 21 | x | x | x | x | ||||
| N | LC Helsinki/Pakila | 3 | x | |||||||
| N | LC Helsinki/Pakinkylä | 21 | x | x | x | x | ||||
| N | LC Helsinki/Pohjoinen | 3 | x | |||||||
| N | LC Helsinki/Pohjois-Haaga | 6 | x | x | ||||||
| N | LC Helsinki/Puistola | 5 | x | x | ||||||
| N | LC Helsinki/Siltamäki | 5 | x | x | ||||||
| N | LC Helsinki/Suurmetsä | 15 | x | x | x | |||||
| N | LC Helsinki/Vallila | 6 | x | x | ||||||
| N | LC Lappträsk-Liljedal-Pernå | 3 | x | |||||||
| N | LC Lovisa-Loviisa | 6 | x | x | ||||||
| N | LC Mäntsälä | 5 | x | x | ||||||
| N | LC Pornainen | 3 | x | |||||||
| N | LC Porvoo/Borgoensis | 6 | x | x | ||||||
| N | LC Porvoo-Borgå | 7 | x | x | ||||||
| N | LC Tikkurila-Dickursby | 4 | x | |||||||
| N | LC Vantaa/Etelä | 7 | x | x | ||||||
| N | LC Vantaa/Komeetat | 3 | x | |||||||
| N | LC Vantaa/Korso | 4 | x | |||||||
| N | LC Vantaa/Pähkinärinne | 9 | x | x | ||||||
| N | LC Vantaa/Simonkylä | 5 | x | x | ||||||
| O | LC Haapavesi | 3 | x | |||||||
| O | LC Kälviä | 8 | x | x | ||||||
| O | LC Nivala | 3 | x | |||||||
| O | LC Nykarleby | 3 | x | |||||||
| O | LC Ylivieska | 4 | x | |||||||
| O | LC Ylivieska/Huhmari | 3 | x | |||||||
Sivua päivitetty viimeksi 21.2.2021