Kahden ruusukkeen ansiomerkki
Merkki myönnetään ansiokkaasta toiminnasta säätiön hyväksi piiri- tai liittotasolla. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi toimiminen piirin AR-toimikunnan puheenjohtajana tai säätiön hallituksen jäsenenä.
Hakemus toimitetaan säätiön asiamiehelle, joka esittelee sen palkitsemistoimikunnalle päätöstä varten.
Säätiön hallitus on myöntänyt kahden ruusukkeen ansiomerkin seuraaville lionille -
| Nro | Arvo | Saaja | Piiri | Klubi | Myöntämispvm |
| 1 | PDG | Forss Harri | H | LC Savonlinna/Eerikki | 19.03.2005 |
| 2 | PDG | Laine Ismo | K | LC Suonejoki/Soittu | 19.03.2005 |
| 3 | PDG | Eloholma Ossi | N | LC Helsinki/Pakinkylä | 19.03.2005 |
| 4 | PDG | Waltenberg Simo | M | LC Pori/Juhana | 10.06.2005 |
| 5 | PDG | Haasto Timo | C | LC Vihti/Hiidenvesi | 24.04.2006 |
| 6 | Lion | Ruohomäki Veikko | E | LC Valkeakoski | 24.04.2006 |
| 7 | PDG | Halme Esko | E | LC Tampere | 24.11.2006 |
| 8 | PDG | Virta Unto | O | LC Haapavesi | 18.03.2007 |
| 9 | PCC | Laitinen Rauno | E | LC Vammala | 10.02.2008 |
| 10 | PDG | Nummelin Ulf | N | LC Porvoo/Borgoensis | 06.06.2008 |
| 11 | PCC | Flaaming Markus | N | LC Vantaa/Matinlaakso | 28.03.2009 |
| 12 | PDG | Mäkelä Heikki | A | LC Turku/Suikkila | 28.03.2009 |
| 13 | Lion | Lassila Elo | D | LC Kouvola/Hansa | 06.06.2009 |
| 14 | PDG | Huupponen Erkki | K | LC Pieksämäki mlk | 20.03.2010 |
| 15 | DG | Mäkelä Matti-Pekka | F | LC Seinäjoki/Botnia | 11.06.2010 |
| 16 | PDG | Manninen Erkki | I | LC Oulu/Pokkitörmä | 26.03.2011 |
| 17 | DG | Träsk Börje | F | LC Mustassari-Korsholm | 26.03.2011 |
| 18 | DC | Valkama Seppo | E | LC Toijala/Akaa | 10.06.2011 |
| 19 | DC | Mårtensson Ari | C | LC Tuusula | 24.03.2012 |
| 20 | PDG | Lehtelä Martti | M | LC Punkalaidun | 27.04.2013 |
| 21 | PDG | Sihvola Reino | H | LC Joensuu/jokelaiset | 27.04.2013 |
| 22 | DC | Tallgren Matti | O | LC Haapavesi | 05.04.2014 |
| 23 | DC | Uola Sinikka | C | LC Hämeenlinna/Linnattaret | 05.04.2014 |
| 24 | DC | Inkeroinen Kari | H | LC Nurmes/Pielinen | 05.04.2014 |
| 25 | Lion | Vuorlahti Matti | C | LC Orimattila | 03.03.2015 |
| 26 | DC | Kulmala Timo | F | LC Kauhajoki/Aro | 25.04.2015 |
| 27 | PDG | Räikkönen Jaakko | M | LC Rauma/Ruori | 25.04.2015 |
| 28 | PDG | Matintalo Tapani | E | LC Sastamala/Vammala | 25.04.2015 |
| 29 | DG | Hirvonen Jouko | H | LC Outokumpu/Kupari | 25.04.2015 |
| 30 | DG | Sillanpää Kalevi | M | LC Punkalaidun | 25.04.2015 |
| 31 | PDG | Karhu Urho | K | LC Rautalampi/Malvi | 23.04.2016 |
| 32 | PDG | Laine Reino | A | LC Somero | 23.04.2016 |
| 33 | PDG | Naumanen Raimo | K | LC Kuopio/Päiväranta | 27.05.2016 |
| 34 | PDG | Näkelä Reima | E | LC Tampere/Kaakinmaa | 28.01.2017 |
| 35 | PCC | Karèn Lasse | A | LC Lieto | 16.02.2017 |
| 36 | PDG | Uusitalo Jukka | B | LC Kirkkonummi-Kyrslätt | 01.04.2017 |
| 37 | DC | Brunni Ari | I | LC Liminka/Liminganlahti | 01.04.2017 |
| 38 | PDG | Uola Jukka | C | LC Hämeenlinna/Renko | 01.04.2017 |
| 39 | PDG | Lahtinen Ossi | M | LC Luvia | 02.03.2018 |
| 40 | PDG | Paloniemi Hilkka | L | LC Kuusamo/Pohjanakat | 05.05.2018 |
| 41 | DC | Iso-Markku Erkki | G | LC Vilppula | 05.05.2018 |
| 42 | PDG | Lindberg Bo | A | LC Parainen-Pargas | 10.01.2019 |
| 43 | DC | Hokkanen Viljo | G | LC Jyväskylä/Lohikoski | 03.05.2019 |
| 44 | PDG | Vihavainen Markku | D | LC Juva | 03.05.2019 |
| 45 | PDG | Rahkala Sakari | O | LC Ylivieska | 03.05.2019 |
| 46 | Lion | Jussila Mauno | E | LC Kangasala/Harjula | 03.02.2020 |
| 47 | Lion | Patrikainen Markku | A | LC Turku/Linna | 23.02.2020 |
| 48 | Lion | Varjus Olli-Pekka | M | LC Pori/Karhu | 01.03.2020 |
| 49 | PDG | Eloholma Sini | N | LC Helsinki/Aurora | 25.06.2020 |
| 50 | PDG | Kajaala Ritva | C | LC Riihimäki/Krtistalli | 7.5.2021 |
| 51 | PDG | Hietala Jarmo | F | LC Lapua/Simpsiö | 7.5.2021 |
| 52 | PDG | Raitaniemi Antti | M | LC Pori/Karhu | 7.5.2021 |
Sivua päivitetty viimeksi 9.7.2021