Esimerkkejä myönnetyistä apurahoista
| KOHDE |
myönnetty apuraha |
| Hautalyhdyt sankarihautausmaalle | 800 |
| Partiolaisten leirialueelle biokäymälä | 750 |
| Terassi kehitysvammaisten asumisyksikköön | 5 700 |
| Näkövammaisten keskuksen tekniikan päivitys | 4 400 |
| e-Menopeliprojekti | 6 000 |
| Päiväkotiin sähköpiano | 580 |
| Grillikota ja halkovaja kuntopolun varteen | 2 900 |
| Ns. poskimikrofonien hankinta | 1 850 |
| Laavu ja halkokatos | 1 650 |
| Nuorisotilan kunnostaminen | 5 500 |
| Kuntoiluradan rakentaminen | 4 000 |
| Lähiliikuntapaikan rakentaminen | 10 000 |
| Pyörätuolivaatteiden hankinta | 3 100 |
| Kokoushuoneiden kalusteet | 4 500 |
| Laavun ja kuntopolun rakentaminen | 6 500 |
| Korkeapainepatjojen hankinta | 2 720 |
| Sydäniskureita 2 kpl | 960 |
| Partiolaisille puuliiteri ja wc | 2 000 |
| Sähköavusteinen riksapyörä | 2 240 |
| Avustusauton hankinta | 6 000 |
| Maastopyörätuolin hankinta | 1 990 |
| Välineitä näkövammaisille | 2 000 |
| Hengityskoneen hankinta | 5 800 |
| BioWC | 500 |
| Kipupumpun hankinta | 690 |
| Leikkipuistoon välineitä | 1 500 |
| Frisbeegolfradan rakentaminen | 3 300 |
| Tarvikkeita moottoripajalle | 2 700 |
| Liikuntalaitteiden hankinta | 4 000 |
| Liikennepuston rakentaminen | 8 000 |
| Sähköavusteinen riksapyörä | 2 300 |
| Kotimainen puulajipuisto | 6 000 |
| Välineitä sairaalan leikkinurkkaukseen | 1 817 |
| Esiintymislava torille | 7 000 |
| Kuntoportaiden rakentaminen | 6 500 |
Sivua päivitetty viimeksi 21.2.2022