District 107-H / LC
KONTIOLAHTI
| LIONS 107-H piirin sökön mestaruuskilpailut | |||
| 30.10.2010 Kontiolahdella | |||
| Loppukilpailun tulokset | |||
| Sijoitus | Nimi | Klubi | Tulos |
| 1 | Nenonen Tarmo | LC Liperi | 206,40 |
| 2 | Pakarinen Esko | LC Rääkkylä | 98,10 |
| 3 | Volotinen Juha | LC Kiihtelysvaara II | 82,40 |
| 4 | Leppänen Pasi | LC Kiihtelysvaara I | 64,70 |
| 5 | Kontturi Aimo | LC Kontiolahti | 56,70 |
| 6 | Kotilainen Vesa | LC Rääkkylä I | 42,40 |
| 7 | Piipponen Eino | LC Pyhäselkä I | 9,30 |
| Joukkuekilpailun tulokset | |||
| Sija | Joukkue | Joukkueentulos | |
| 1 | LC Karelia | 257,60 | |
| Kukkonen, Hintikka, Okkonen | |||
| 2 | LC Rääkkylä I | 186,60 | |
| Harinen,Räsänen, Kotilainen | |||
| 3 | LC Kiihtelysvaara IV | 185,70 | |
| Kanninen, Vaittinen, Muikku | |||
| 4 | LC Liperi | 157,30 | |
| 5 | LC Kontiolahti | 145,90 | |
| 6 | LC Pyhäselkä I | 137,60 | |
| 7 | LC Kiihtelysvaara I | 127,40 | |
| 8 | LC Rääkkylä II | 123,00 | |
| 9 | LC Tuupovaara | 115,70 | |
| 10 | LC Kiihtelysvaara II | 101,10 | |
| 11 | LC Kiihtelysvaara III | 100,00 | |
| Alkuerien 20 parasta | |||
| Sija | Kilpailija | Klubi | Tulos |
| 1 | Kukkonen Voitto | LC Karelia | 133,20 |
| 2 | Hintikka Mauri | LC Karelia | 96,70 |
| 3 | Pakarinen Esko | LC Rääkkylä | 81,60 |
| 4 | Harinen Tero | LC Rääkkylä I | 79,70 |
| 5 | Piipponen Eino | LC Pyhäselkä I | 73,90 |
| 6 | Kanninen Matti | LC Kiihtelysvaara IV | 64,50 |
| 7 | Vaittinen Osmo | LC Kiihtelysvaara IV | 63,30 |
| 8 | Puhakka Juha-Pekka | LC Rääkkylä II | 63,00 |
| 9 | Räsänen Teuvo | LC Rääkkylä I | 62,00 |
| 10 | Siltanen Heikki | LC Liperi | 61,30 |
| 11 | Muikku Jouko | LC Kiihtelysvaara IV | 57,90 |
| 12 | Alakangas Jussi | LC Kontiolahti | 56,80 |
| 13 | Kontturi Aimo | LC Kontiolahti | 55,40 |
| 14 | Korhonen Arto | LC Kiihtelysvaara III | 53,60 |
| 15 | Nenonen Tarmo | LC Liperi | 53,50 |
| 16 | Väisänen Reijo | LC Pyhäselkä II | 49,70 |
| 17 | Piiroinen Heikki | LC Kiihtelysvaara I | 48,00 |
| 18 | Kareinen Markku | LC Kiihtelysvaara II | 47,50 |
| 19 | Kotilainen Vesa | LC Rääkkylä I | 44,90 |
| 20 | Vatanen Pekka K. | LC Tuupovaara | 43,20 |
| Välierien 12 parasta | |||
| Sija | Nimi | Klubi | Tulos |
| 1 | Piipponen Eino | LC Pyhäselkä I | 118,70 |
| 2 | Nenonen Tarmo | LC Liperi | 102,80 |
| 3 | Pakarinen Esko | LC Rääkkylä | 102,00 |
| 4 | Leppänen Pasi | LC Kiihtelysvaara I | 98,60 |
| 5 | Kontturi Aimo | LC Kontiolahti | 95,10 |
| 6 | Kukkonen Voitto | LC Karelia | 81,50 |
| 7 | Räsänen Teuvo | LC Rääkkylä I | 61,60 |
| 8 | Korhonen Arto | LC Kiihtelysvaara III | 55,90 |
| 9 | Harinen Tero | LC Rääkkylä I | 44,50 |
| 10 | Vaittinen Osmo | LC Kiihtelysvaara IV | 44,40 |
| 11 | Vatanen Pekka K. | LC Tuupovaara | 42,80 |
| 12 | Siltanen Heikki | LC Liperi | 33,20 |
| Keräilyerien 12 parasta | |||
| Sija | Nimi | Klubi | Tulos |
| 1 | Kotilainen Vesa | LC Rääkkylä I | 110,30 |
| 2 | Volotinen Juha | LC Kiihtelysvaara II | 104,90 |
| 3 | Kinnunen Aulis | LC Pyhäselkä I | 82,30 |
| 4 | Pietarinen Lauri | LC Liperi | 81,10 |
| 5 | Ahvalo Mauri | LC Pyhäselkä I | 80,60 |
| 6 | Piiroinen Heikki | LC Kiihtelysvaara I | 79,70 |
| 7 | Nuutinen Reima | LC Kiihtelysvaara I | 78,40 |
| 8 | Kummunmäki Markku | LC Kiihtelysvaara II | 74,80 |
| 9 | Matilainen Eino | LC Rääkkylä II | 73,80 |
| 10 | Helmi Hannu | LC Rääkkylä II | 57,60 |
| 11 | Kurki Reino | LC Kontiolahti | 52,50 |
| 12 | Partanen Keijo | LC Kiihtelysvaara III | 47,00 |
Tulospalvelu; Veljet Juhani ja Heimo