| Tehtävä ja nimi | Puhelin |
| Past Pres.Petri Ollila | 040-7270295 |
| Presidentti.Jari Seppälä | 0400-449514 |
| 1. varapres.Jarmo Nummela | 0400- 491682 |
| 2. varapres. Markku Sallila | |
| Siht. Seppo Vesterinen | 041-5452300 |
| Rah.hoit. Matti Torkkel | 03 7654584 |
| Klubimestari Antti Sipilä | 0400-667696 |
| Tail twister Keijo Seppänen | 0400-711200 |
| Tiedotussihteeri Riku Paavola | |
| Jäsentmk:n pj. Antero Aaltonen | |
| ARS Matti Torkkel, | |
|
JÄSENISTÖ TOIMINTAKAUTENA 2010-2011:
|
| Aaltonen, Antero | . |
| Ahonen, Jarmo | . |
| %Anttonen, Teuvo | PRES 92-93 |
| Hanhela, Tero | . |
| Jokinen, Jorma | PRES 96-97 |
| Julkunen, Jarmo | . |
|
| Kari, Ilkka | CS-CT 76-77,PRES 83-84,ZC 01-02 |
| %Kostiainen, Martti | PRES 87-88, ZC 90-91 |
| Kulkas, Mikko | PRES 06-07 ZC 07-08 |
| Kärkkäinen, Markku | PRES 88-89 |
| *Leppäkallio, Kauno | PRES 69-70 |
| Mesivaara, Ari | . |
| Mäki-Rekola, Veikko | . |
| %Mörttinen, Tapani | PRES 07-08 |
| Nikkinen, Heikki | . |
| Nummela, Jarmo | . |
| Ojala, Hannu | . |
| Ollikka, Juhani | PRES 79-80 ZC 96-97 |
| Ollila, Petri | PRES 09-10 |
| %Paassilta, Tauno | PRES 00-01 |
| Paavola, Riku | . |
| Raaska, Jari | . |
| Sallila, Markku | . |
| Salomaa, Veikko | PRES 08-09 |
| Seppälä, Jari | PRES 10-11 |
| Seppänen, Eero | PRES 94-95 |
| Seppänen, Keijo | PRES 03-04 |
| Sipilä, Antti | PRES 97-98 |
| Torkkel, Matti | PRES 01-02 |
| Valtonen, Heimo | PRES 05-06 |
| *Vesterinen, Seppo | PRES 81-82 |
| %Viljanen, Antti | PRES 82-83 |
| Viljanen, Kalevi | . |
| %Virta, Heikki | PRES 89-90 |
| jäseniä kaikkiaan | 34 |
Ladytoimintaa Kärkölän klubissa
Klubissa on aktiivista ladytoimintaa, klubin hallituksen kokouksissa on yhdellä ladyllä aina läsnäolo- ja puheoikeus.
Näin informaatio kulkee molempiin suuntiin ja yhteistyö sujuu hienosti.
Kuvia ja
tietoja
klubimme kotipaikasta Kärkölästä
(Kuvan teksti näkyy, kun sijoitat hiiren kuvan päälle)
Kärkölän asukasluku on noin 4900. Kunnan päätaajama on Järvelä, joka sijaitsee Lahti-Riihinäki radan varressa. Muita isompia taajamia ovat Lappila, jossa myös on rautatieasema sekä Kärkölän kirkonkylä. Kaikissa kolmessa taajamassa toimii oma perusopetuksen alakoulu. Järvelässä sijaitsevat yläkoulu sekä Kärkölän lukio. Kunnassa olevista työpaikoista noin kolmasosa on maataloudessa, toinen kolmannes teollisuudessa ja loput kaupan ja palveluiden piirissä. Suurin työnantaja on Koskisen OY (Koskitukki OY) noin 1000 työpaikallaan.
|
Sijaintimme on Päijät-Hämeen länsireunalla
>
|
Kokouspaikkanamme
on normaalisti Suivalan pitokartano,joka sijaitsee Kärkölän kirkonkylässä.
Kokoukset ovat aina kuukauden 2.keskiviikkona klo 19
Tulevia
ja suoritettuja aktiviteetteja:
Mainoskassi-projektissa on kasseja jakelussa lokakuun alusta alkaen
Palvelupäivän aktiviteetti
Ladyjen järjestämä jouluinen kahvi-ja musiikkitilaisuus Järvelän Nerolan vanhustentalolla
Jouluaattona kolehdin kerääminen seurakunnalle päiväkirkossa
Kevätpuolella Ladyjen järjestämä kahvitus ja musiikkitilaisuus Kirkonkylän vanhainkodissa
Talvitapahtuma Järvelän urheilukentällä sunnuntaina koulujen talviloman alussa
sivu päivitetty 13.05.10
|
Ylös
|